| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | 25.12.2025 |
1.6°| 6.4° 0.1 mm 1.7 h |
-0.1°| 2.1° 0 mm 0 h |
-0.3°| 3.1° 0 mm 1.5 h |
1.3°| 3° 0 mm 1.8 h |
-1.1°| 1.6° 0 mm 3 h |
| 26.12.2025 | 27.12.2025 | 28.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 |
-1.6°| 1.5° 0 mm 1.9 h |
-1.5°| 1.8° 0 mm 1.2 h |
-2°| 1.6° 0 mm 1.1 h |
-1.6°| 2.3° 0.4 mm 1.6 h |
-0.9°| 2.7° 0.3 mm 1.1 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 filter_3 |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: trending_up |
||
| 3 | « | ||
| 2 | Luftqualität: befriedigend |
||
| 1 | |||
| Copyright © Michael Reuter |
|||